本戦ワイルドカード選手権の検索
Last update 2021/02/22
大会名 | 開始日 | 終了日 | 都道府県 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | その他 | 〆切 | ドロー | 会場 | 大会ウェブサイト | 申込可否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクスク埼玉狭山2月(3) (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | 2021/02/23 | 2021/02/23 | 埼玉県 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/2/14 | 2021/2/18 | タムラ狭山スポーツセンター | https://www.spojin.com/tournament/detail_16033.html | 〆切 | ||
JOP 大磯フェニックスオープンジュニア:3月(1)【本戦WC選手権】 | 2021/03/13 | 2021/03/13 | 神奈川県 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/2 | 2021/3/8 | 大磯プリンスホテルテニスコート | http://www.jop-tennis.com/J/games/one/gid/2005097 | ○ | |
JOP 大磯フェニックスオープンジュニア:2月(3)【本戦WC選手権】 | 2021/03/14 | 2021/03/14 | 神奈川県 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/2 | 2021/3/8 | 大磯プリンスホテルテニスコート | http://www.jop-tennis.com/J/games/one/gid/2005090 | ○ | |
スクスク埼玉狭山3月(2) (秩父オープンジュニア5月 本戦WC選手権) | 2021/03/14 | 2021/03/14 | 埼玉県 | U12 | U14 | U16 | 2021/3/7 | 2021/3/11 | タムラ狭山スポーツセンター | https://www.spojin.com/tournament/detail_16217.html | ○ | |||
JOP 山梨北杜オープンジュニア:3月(1)【本戦WC選手権】 | 2021/03/20 | 2021/03/20 | 山梨県 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/6 | 2021/3/15 | Club Verde | http://www.jop-tennis.com/J/games/one/gid/2005127 | ○ | ||
スクスク東京高尾3月(2) (2020秩父オープンジュニア9月 本戦WC選手権) | 2021/03/20 | 2021/03/20 | 東京都 | U12 | U14 | 2021/3/14 | 2021/3/17 | ユウテニスコート | https://www.spojin.com/tournament/detail_16140.html | ○ | ||||
JOP 山梨北杜オープンジュニア:3月(2)【本戦WC選手権】 | 2021/03/21 | 2021/03/21 | 山梨県 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/6 | 2021/3/15 | Club Verde | http://www.jop-tennis.com/J/games/one/gid/2005128 | ○ | ||
JOP 大磯フェニックスオープンジュニア:4月(1)【本戦WC選手権】 | 2021/04/04 | 2021/04/04 | 神奈川県 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/21 | 2021/3/29 | 大磯プリンスホテルテニスコート | http://www.jop-tennis.com/J/games/one/gid/2005119 | ○ | |
スクスク埼玉日高4月 (秩父オープンジュニア5月 本戦WC選手権) | 2021/04/04 | 2021/04/04 | 埼玉県 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/28 | 2021/4/1 | ジャクパ狭山総合グランド | https://www.spojin.com/tournament/detail_16337.html | ○ | ||
JOP 大磯フェニックスオープンジュニア:4月(2)【本戦WC選手権】 | 2021/04/11 | 2021/04/11 | 神奈川県 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/28 | 2021/4/5 | 大磯プリンスホテルテニスコート | http://www.jop-tennis.com/J/games/one/gid/2005120 | ○ |
都道府県、年齢区分はこちらのドロップダウンから選択可能です。
さらに右上にある検索ボックスに検索ワードを入れるとデータ抽出が可能です。
※上記で選択できない項目については検索ボックスに検索ワードを入れてください。