テニススクールでの練習日以外にも練習したい!と思った時にレンタルできるテニスコートがあったら便利ですよね。
ということで東京都のテニスコートについて調べてみました。
Last update 2019/08/19
目次
都立公園テニスコート
利用者カード登録
手続きできる場所:スポーツ施設のある公園の管理事務所
手続きできる時間:9:00〜16:30(施設休業日を除く)
持ち物:本人確認書類(①氏名・生年月日・現住所が明記されていること、②原本であること)
※都内在住でなくても登録可能
空き状況確認・予約サイト
利用の流れ
①抽選申し込み:利用前月の1日〜10日
②抽選結果確認:利用前月の14日〜20日
③空き施設の予約:利用前月の22日〜利用2日前
④予約のキャンセル:利用前月の22日〜利用4日前
テニスコート一覧
No. | 公園名 | サーフェス | 面数 | 住所 | 平日利用料金/1h | 土日祝利用料金/1h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日比谷公園 | 人工芝 | 5 | 千代田区日比谷公園1-6 | 1300 | 1300 |
2 | 芝公園 | 人工芝 | 3 | 港区芝公園4-10-17 | 1300 | 1300 |
3 | 猿江恩賜公園 | 人工芝 | 8 | 江東区毛利2-13-7 | 1300 | 1300 |
4 | 亀戸中央公園 | 人工芝 | 4 | 江東区亀戸9-37-28 | 1300 | 1300 |
5 | 木場公園 | 人工芝 | 6 | 江東区平野4-6-1 | 1300 | 1300 |
6 | 祖師谷公園 | 人工芝 | 4 | 世田谷区上祖師谷3-22-19 | 1300 | 1300 |
7 | 東白鬚公園 | 人工芝 | 4 | 墨田区堤通2-2-1 | 1300 | 1300 |
8 | 浮間公園 | 人工芝 | 4 | 板橋区舟渡2-15-1 | 1300 | 1300 |
9 | 城北中央公園A | 人工芝 | 8 | 練馬区氷川台1-3-1 | 1300 | 1300 |
10 | 城北中央公園B | 人工芝 | 1 | 練馬区氷川台1-3-1 | 1300 | 1300 |
11 | 赤塚公園 | 人工芝 | 7 | 板橋区高島平3-1 | 1300 | 1300 |
12 | 東綾瀬公園 | 人工芝 | 4 | 足立区東綾瀬3-4 | 1300 | 1300 |
13 | 舎人公園 | 人工芝 | 14 | 足立区舎人公園1-1 | 1300 | 1300 |
14 | 篠崎公園A | 人工芝 | 8 | 江戸川区上篠崎1-25-1 | 1300 | 1300 |
15 | 大島小松川公園A | 人工芝 | 4 | 江東区大島9-9 | 1300 | 1300 |
16 | 汐入公園 | 人工芝 | 4 | 荒川区南千住8-13-1 | 1300 | 1300 |
17 | 善福寺川緑地 | 人工芝 | 3 | 杉並区成田西1-30-27 | 1300 | 1300 |
18 | 光が丘公園 | 人工芝 | 8 | 練馬区光が丘4-1-1 | 1300 | 1300 |
19 | 石神井公園B | 人工芝 | 2 | 練馬区石神井町5-17 | 1300 | 1300 |
20 | 井の頭恩賜公園 | 人工芝 | 8 | 三鷹市下連雀1-1-1 | 1300 | 1300 |
21 | 武蔵野中央公園 | 人工芝 | 4 | 武蔵野市八幡町2-4-22 | 1300 | 1300 |
22 | 小金井公園 | 人工芝 | 16 | 武蔵野市桜堤3-21-1 | 1300 | 1300 |
23 | 野川公園 | 人工芝 | 8 | 三鷹市大沢6-4-1 | 1300 | 1300 |
24 | 府中の森公園 | 人工芝 | 8 | 府中市浅間町1-3-1 | 1300 | 1300 |
25 | 東大和南公園 | 人工芝 | 8 | 東大和市桜が丘2-106-2 | 1300 | 1300 |
26 | 大井ふ頭海浜公園A | ハード | 6 | 品川区八潮4-1-19 | 1500 | 1900 |
27 | 大井ふ頭海浜公園A | 人工芝 | 休止中 | 品川区八潮4-1-19 | 1500 | 1900 |
28 | 大井ふ頭海浜公園B | ハード | 6 | 品川区八潮4-1-19 | 1500 | 1900 |
29 | 有明テニスの森公園A | ハード | 休止中 | 江東区有明2-2-22 | 1500 | 1900 |
30 | 有明テニスの森公園B | ハード | 休止中 | 江東区有明2-2-22 | 1500 | 1900 |
31 | 有明テニスの森公園C | 人工芝 | 休止中 | 江東区有明2-2-22 | 1500 | 1900 |
まとめ
1時間1,300円〜1,900円(ナイターは1時間500円プラス)と都内では比較的安くて利用しやすいコートです。
安いだけあって予約は取りづらいですが、、、毎月抽選申し込みは必ずしておきましょう。
利用日の4日前までにキャンセルすればペナルティ対象とならないため、そのタイミングでキャンセルが出る可能性が高いです。まめにチェック!
23区の区営テニスコート
空き状況確認・予約サイト
東京23区の区営テニスコート予約サイトです。該当の区をクリックしてください。
千代田区 | 台東区 | 大田区 | 豊島区 | 足立区 |
中央区 | 墨田区 | 世田谷区 | 北区 | 葛飾区 |
港区 | 江東区 | 渋谷区 | 荒川区 | 江戸川区 |
新宿区 | 品川区 | 中野区 | 板橋区 | |
文京区 | 目黒区 | 杉並区 | 練馬区 |
まとめ
該当の区の在住・在勤・在学の場合は東京都スポーツ施設より安く利用できる場合もありオススメです!
区外でも利用可能なところがありますので詳しくは上記リンクにて確認してくださいね。
番外編
テニスコートを借りたい日時を入れると、空いているテニスコートが検索できる大変便利なサイトです!!
場所は東京都(23区、市部)、神奈川県、千葉県、埼玉県。
全ての地域やテニスコートを網羅しているわけではないですが、空きコートが一覧で見られるのはすごいですね!
東京都の壁打ちマップなどもあります。