スクスク開催確率高いコートを調べてみた
久々の投稿、失礼しますm(__)m
エントリーしても後から中止になることも多いスクスクの大会。
どれにエントリーするか悩みますよね・・・
ということで、
ここ最近開催率の高いテニスコートを調べてみました。
現在、公認大会以外の大会検索に公開されている大会のうち、
テニスコート別に
開催予定大会と中止決定大会に分け、
開催率を出してみました〜!
<表の見方>
開催率100%:公開されている大会すべて開催予定
開催率0%:公開されている大会すべて中止決定
開催予定の大会の中にはすでに締め切られている大会もありますm(__)m
2020/5/11時点の情報になります
都道府県 | テニスコート | 開催予定 | 中止 | 計 | 開催率 |
埼玉県 | エステス・テニスパーク[Google地図] | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
埼玉県 | ジャクパ狭山総合グランド[Google地図] | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
埼玉県 | テニスゼロ浦和[Google地図] | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
埼玉県 | テニスゼロ和光[Google地図] | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
埼玉県 | 西大宮テニスクラブ[Google地図] | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
神奈川県 | S.ONEグリーンテニスクラブ[Google地図] | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
神奈川県 | クリエイトテニスアカデミー[Google地図] | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
神奈川県 | コロナテニスクラブ相模原 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
神奈川県 | シーメンスクラブ[Google地図] | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
神奈川県 | ジュンレオテニスアカデミー[Google地図] | 5 | 0 | 5 | 100.00% |
千葉県 | T&Kスポーツガーデン[Google地図] | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
東京都 | エースガーデン[Google地図] | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
東京都 | スポーツレンジヤマミツ[Google地図] | 5 | 0 | 5 | 100.00% |
東京都 | ユウテニスコート[Google地図] | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
神奈川県 | ファーストシティテニスクラブ[Google地図] | 5 | 2 | 7 | 71.43% |
神奈川県 | 大磯プリンスホテルテニスコート | 5 | 2 | 7 | 71.43% |
神奈川県 | 泉中央テニスガーデン[Google地図] | 2 | 2 | 4 | 50.00% |
千葉県 | オールサムズ船橋[Google地図] | 1 | 1 | 2 | 50.00% |
神奈川県 | 杉田ゴルフ場テニスコート | 1 | 2 | 3 | 33.33% |
埼玉県 | オールウェイズテニススクール[Google地図] | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
埼玉県 | 西武ドームテニスコート[Google地図] | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
埼玉県 | 野火止テニスクラブ[Google地図] | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
埼玉県 | 大宮健保グランド | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
神奈川県 | 根岸テニスガーデン[Google地図] | 0 | 3 | 3 | 0.00% |
神奈川県 | 中央林間テニススクール[Google地図] | 0 | 2 | 2 | 0.00% |
千葉県 | SYSテニスクラブ | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
千葉県 | 更科ハードコート[Google地図] | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
千葉県 | 千葉県立柏の葉公園庭球場[Google地図] | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
大会申込の一つの目安にしていただければ幸いです(╹◡╹)
※このデータは確実に中止・開催を示すものではありませんのでその点はご注意くださいませ〜