関東大会について
目次
グレード2(G2)の大会組み合わせが発表されました
本日(8/28)関東テニス協会のHPにG2の2つの大会組み合わせが発表されました!
U-13RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 関東予選大会
U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会(中牟田杯)関東予選大会

aing
G2なので関東大会ですね!
グレード1(G1) | 全国大会 |
グレード2(G2) | 関東大会 |
グレード3(G3) | 都県大会 |
グレード4(G4) | 公認大会(G4A、G4B、G4Cの3種類) |

aing
ちなみにG2の大会は8つあるよ
大会名 | 開始日 | 終了日 | Grade | 都道府県 | 年齢区分 | 会場 | 大会ウェブサイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP CUP全国選抜ジュニアテニス選手権関東予選大会 | 2019/04/05 | 2019/04/07 | G2 | 千葉 | U12,U14 | アポロコーストテニスクラブ | http://www.kanto-tennis.com |
全国小学生テニス選手権関東予選大会 | 2019/05/25 | 2019/05/27 | G2 | 山梨 | U12 | クラブヴェルデ | http://www.kanto-tennis.com |
関東高等学校テニス大会 | 2019/06/08 | 2019/06/09 | G2 | 群馬 | 高校生 | ALSOKぐんま総合スポーツセンター | |
関東ジュニアテニス選手権大会 | 2019/07/13 | 2019/07/18 | G2 | 千葉 | U12,U14,U16,U18 | アポロコーストテニスクラブ | http://www.kanto-tennis.com |
関東中学生テニス選手権大会 | 2019/07/31 | 2019/08/07 | G2 | 東京 | 中学生 | 小金井公園 他 | |
RSK全国選抜ジュニアテニス大会関東予選大会 | 2019/08/31 | 2019/09/02 | G2 | 千葉 | U13 | アポロコーストテニスクラブ | http://www.kanto-tennis.com/rsk/2019yoko.pdf |
全国選抜ジュニアテニス選手権中牟田杯関東予選大会 | 2019/09/07 | 2019/09/09 | G2 | 千葉 | U15 | アポロコーストテニスクラブ | http://www.kanto-tennis.com |
KTA杯ジュニアトーナメント | 2019/11/16 | 2019/11/18 | G2 | 千葉 | U18 | アポロコーストテニスクラブ | http://www.kanto-tennis.com |
2つの関東予選大会について
U-13RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 関東予選大会
大会名 | U-13RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 関東予選大会 |
大会期日 | 2019年8月31日(土)・9月1日(日)・2日(月) |
会場 | アポロコーストテニスクラブ |
種目 | シングルス男女 各 32 名 |
選考方法 | 申込者の中から次の方法により選考 1 .関東テニス協会制定の選手選考・推薦順位決定基準に基づき最新のコンピューターランキング上位者 男女 各16名 2 .各都県テニス協会が推薦する者 男女 各2名 |
U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会(中牟田杯)関東予選大会
大会名 | U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会(中牟田杯)関東予選大会 |
大会期日 | 2019 年 9 月 7 日(土)・8 日(日)・9 日(月) |
会場 | アポロコーストテニスクラブ |
種目 | シングルス男女 各64名 ※ダブルスもあり |
選考方法 | 申込者の中から次の方法により選考 1 .関東テニス協会制定の選手選考・推薦順位決定基準に基づき最新のコ ンピューターランキング上位者 男女 各40名 2 .各都県テニス協会が推薦する者 男女 各3名 |

aing
U13,U15とも出場される方は2週連続で大変ですね。
関東大会に出場するには?
どの大会も関東で32名や64名しか出場できないので、多くのジュニアにとって狭き門であることは確かですが・・
U-13RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 関東予選大会で言えば、
32名のうち、関東ランキング上位16名+各都県推薦2名ずつ、ということです。
なので、選考会議がある日までに関東ランキング上位16名に入っていることが重要となります。
関東ランキングは毎月15日付なのでその時までに大会結果が届いたものが反映し、月末に発表される流れです。
出場したい試合の選考会議までに試合のポイントが反映するようにスケジュールしたいですね。
これはG2大会に限らずなので、覚えておきましょう!
ちなみにこの2つのG2大会の次の全国大会についてはこちら⬇︎
全国大会
2019 RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会
大会名 | 2019 RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 2020 ワールドジュニア アジア・オセアニア予選大会候補選手選考会 |
大会期日 | 2019年10月18日(金)~20日(日) 予備日:10月21日(月) |
会場 | 岡山市浦安総合公園テニスコート |
種目 | 13歳以下 男女シングルス |
2019 U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第 38 回中牟田杯)
大会名 | 2019 U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第 38 回中牟田杯) ジュニアデビスカップ及びジュニアフェドカップ代表候補選手選考会 |
大会期日 | 2019年10月29日(火)~11月3日(日) |
会場 | 東平尾公園 博多の森テニス競技場 |
種目 | 15歳以下 男女シングルス各64名、男女ダブルス各48組 |

aing
Good luck!