【10/18更新】ワイルドカードって何?
ワイルドカード(WC)とは・・・Wikipediaより
大会の出場選手は世界ランキングにより決められるが、ランキングが足りない選手を数人ワイルドカード(主催者推薦)で出場させることができる。※地元の若手選手や故障明けの人気選手に使用されることが多い。
ジュニアの大会においてもワイルドカード選手権という大会があります。
通常、関東公認大会のドローは関東テニス協会発表のジュニアランキングで選考されるため、自身のランキングが低いと予選を勝ち上がらなければ本戦には出場できませんが、本戦ワイルドカード選手権に出場してワイルドカードを獲得すると本戦でワイルドカードを行使することができます。
要はワイルドカード選手権で優勝すると、本戦に出場する権利がもらえるのです。
ワイルドカード選手権で優勝するのと、予選で勝ち上がるのと、どちらが難しいかは一概には言えませんが、チャレンジしてみる価値は大いにあります。チャンスは多い方がいいので。
今回、JOPやスクスクに掲載されている、ワイルドカード選手権をピックアップしてみました。
Last update 2020/10/18
大会名 | 開始日 | 終了日 | 都道府県 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | その他 | 〆切 | ドロー | 会場 | 大会ウェブサイト | 申込可否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクスク埼玉狭山2月(3) (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | 2021/02/23 | 2021/02/23 | 埼玉県 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/2/14 | 2021/2/18 | タムラ狭山スポーツセンター | https://www.spojin.com/tournament/detail_16033.html | 〆切 | ||
JOP 大磯フェニックスオープンジュニア:3月(1)【本戦WC選手権】 | 2021/03/13 | 2021/03/13 | 神奈川県 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/2 | 2021/3/8 | 大磯プリンスホテルテニスコート | http://www.jop-tennis.com/J/games/one/gid/2005097 | ○ | |
JOP 大磯フェニックスオープンジュニア:2月(3)【本戦WC選手権】 | 2021/03/14 | 2021/03/14 | 神奈川県 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/2 | 2021/3/8 | 大磯プリンスホテルテニスコート | http://www.jop-tennis.com/J/games/one/gid/2005090 | ○ | |
スクスク埼玉狭山3月(2) (秩父オープンジュニア5月 本戦WC選手権) | 2021/03/14 | 2021/03/14 | 埼玉県 | U12 | U14 | U16 | 2021/3/7 | 2021/3/11 | タムラ狭山スポーツセンター | https://www.spojin.com/tournament/detail_16217.html | ○ | |||
JOP 山梨北杜オープンジュニア:3月(1)【本戦WC選手権】 | 2021/03/20 | 2021/03/20 | 山梨県 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/6 | 2021/3/15 | Club Verde | http://www.jop-tennis.com/J/games/one/gid/2005127 | ○ | ||
スクスク東京高尾3月(2) (2020秩父オープンジュニア9月 本戦WC選手権) | 2021/03/20 | 2021/03/20 | 東京都 | U12 | U14 | 2021/3/14 | 2021/3/17 | ユウテニスコート | https://www.spojin.com/tournament/detail_16140.html | ○ | ||||
JOP 山梨北杜オープンジュニア:3月(2)【本戦WC選手権】 | 2021/03/21 | 2021/03/21 | 山梨県 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/6 | 2021/3/15 | Club Verde | http://www.jop-tennis.com/J/games/one/gid/2005128 | ○ | ||
JOP 大磯フェニックスオープンジュニア:4月(1)【本戦WC選手権】 | 2021/04/04 | 2021/04/04 | 神奈川県 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/21 | 2021/3/29 | 大磯プリンスホテルテニスコート | http://www.jop-tennis.com/J/games/one/gid/2005119 | ○ | |
スクスク埼玉日高4月 (秩父オープンジュニア5月 本戦WC選手権) | 2021/04/04 | 2021/04/04 | 埼玉県 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/28 | 2021/4/1 | ジャクパ狭山総合グランド | https://www.spojin.com/tournament/detail_16337.html | ○ | ||
JOP 大磯フェニックスオープンジュニア:4月(2)【本戦WC選手権】 | 2021/04/11 | 2021/04/11 | 神奈川県 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | 2021/3/28 | 2021/4/5 | 大磯プリンスホテルテニスコート | http://www.jop-tennis.com/J/games/one/gid/2005120 | ○ |
今後も随時更新していこうと思っているのでぜひ見てみてくださいね。